nekategorizováno
Datum | MUŽSTVO | MÍSTO | SRAZ | Začátek | Konec | |
14.10.2017 | so | Turnaj Hnojník 2006 a mladší | Venku Hnojník | 9.30 | 10.00 | 15.00 |
15.10.2017 | ne | Volno | ||||
16.10.2017 | po | Volno | ||||
17.10.2017 | út | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 | ||
18.10.2017 | st | Volno | ||||
19.10.2017 | čt | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
20.10.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
21.10.2017 | so | Volno | ||||
22.10.2017 | ne | Volno | ||||
23.10.2017 | po | Volno | ||||
24.10.2017 | út | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 | ||
25.10.2017 | st | Volno | ||||
26.10.2017 | čt | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
27.10.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
28.10.2017 | so | Volno | ||||
29.10.2017 | ne | Volno | ||||
30.10.2017 | po | Volno | ||||
31.10.2017 | út | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 | ||
1.11.2017 | st | Volno | ||||
2.11.2017 | čt | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
3.11.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
4.11.2017 | so | TJT ZL ročník 2009 a mladší | Hala Smilovice | 13.30 | 14.00 | 19.00 |
5.11.2017 | ne | TJT ZL ročník 2007 a mladší | Hala Smilovice | 7.40 | 8.00 | 13.00 |
6.11.2017 | po | Volno | ||||
7.11.2017 | út | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 | ||
8.11.2017 | st | Volno | ||||
9.11.2017 | čt | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
10.11.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
11.11.2017 | so | TJT ZL ročník 2007 a mladší | Hala Smilovice | 7.40 | 8.00 | 13.00 |
12.11.2017 | ne | Volno | ||||
13.11.2017 | po | Volno | ||||
14.11.2017 | út | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 | ||
15.11.2017 | st | Volno | ||||
16.11.2017 | čt | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 0 | 0 | 0 |
Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
17.11.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
18.11.2017 | so | TJT ZL ročník 2009 a mladší | Hala Smilovice | 7.45 | 8.00 | 13.00 |
TJT ZL ročník 2005 a mladší | Hala Smilovice | 15.10 | 15.30 | 19.45 | ||
19.11.2017 | ne | Volno | ||||
20.11.2017 | po | Volno | ||||
21.11.2017 | út | Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 |
22.11.2017 | st | Volno | ||||
23.11.2017 | čt | Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
24.11.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
25.11.2017 | so | TJT ZL ročník 2007 a mladší | Hala Smilovice | 13.30 | 14.00 | 18.00 |
26.11.2017 | ne | Volno | ||||
27.11.2017 | po | Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 |
28.11.2017 | út | Volno | ||||
30.11.2017 | čt | Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
1.12.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
2.12.2017 | so | TJT ZL ročník 2009 a mladší | Hala Smilovice | 13.30 | 14.00 | 19.00 |
3.12.2017 | ne | Volno | ||||
4.12.2017 | po | Volno | ||||
5.12.2017 | út | Žáci ročník 2011 - 2005 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.00 |
6.12.2017 | st | Volno | ||||
7.12.2017 | čt | Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
8.12.2017 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
9.12.2017 | so | TJT ZL ročník 2007 a mladší | Hala Smilovice | 13.00 | 13.30 | 19.00 |
10.12.2017 | ne | Volno | ||||
OD 11.12.2017 AŽ DO 10.1.2018 | VOLNO | |||||
Rok 2018 | ||||||
11.1.2018 | čt | Žáci ročník 2005 - 2008 | Hala Smilovice | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
12.1.2018 | pá | MINIŽÁCI (2011- 2009) | Tělocvična Podlesí | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
Mladší dorost (2001 - 2004) | Tělocvična Podlesí | 17.15 | 17.30 | 19.00 | ||
13.1.2018 | so | TJT ZL ročník 2009 a mladší | Hala Smilovice | 7.45 | 8.00 | 13.00 |
TJT ZL ročník 2005 a mladší | Hala Smilovice | 13.10 | 13.30 | 19.00 |
POMOZTE NÁM JAKOUKOLIV FINANČNÍ ČÁSTKOU K REKONSTRUKCI ŠATEN V NAŠEM SPORTOVNÍM AREÁLU
PREZENTACE v PDF 3 MB (Adobe Reader) PREZENTACE v PPSX 48 MB(PowerPoint)
kliknutím otevřete 15-ti stránkovou prezentaci k problému s financováním rekonstrukce naších šaten, který se již vleče několik let
Kontaktujte předsedu TJ Nebory Václava Rufera na tel. 725 617 281
- bude Vám řádně vystavená darovací smlouva, která bude jednoznačně specifikovaná na využití Vašeho daru
- informaci o Vašem daru, stavu celkové částky věnovaných darů, budeme zveřejňovat na našich webových stránkách TJ
Předem Vám děkujeme, že Vám není lhostejné, jak bude vypadat budoucnost naší TJ.
S pověřením VV předseda TJ Václav Rufer
To, v jakém havarijním stavu je naše budova, kde máme šatny pro naši mládež, jsme již několikrát psali. Bohužel stav se stále zhoršuje a napomohlo tomu počasí v posledních dnech. Po vytrvalých deštích jsme téměř nestačili vylévat kbelíky s vodou a vytírat. V budově není šatna, kde by nám neteklo střechou, a protože budova nemá žádné vytápění ani zdroje na vysušení šaten, nastala havárie.
Celý článek
SRPEN 2017 | ||||||
Datum | MUŽSTVO | MÍSTO | SRAZ | Začátek | Konec | |
1.8.2017 | ÚT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
2.8.2017 | ST | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
3.8.2017 | ČT | MOŽNÝ TRÉNINK MUŽI | ||||
4.8.2017 | PÁ | MUŽI PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.00 | 17.00 | 19.00 |
5.8.2017 | SO | VOLNO | ||||
6.8.2017 | NE | VOLNO | ||||
7.8.2017 | PO | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
8.8.2017 | ÚT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
9.8.2017 | ST | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
10.8.2017 | ČT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
11.8.2017 | PÁ | VOLNO | ||||
12.8.2017 | SO | VOLNO | ||||
13.8.2017 | NE | MUŽI MISTROVSKÉ UTKÁNÍ | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.00 | 17.00 | 19.00 |
14.8.2017 | PO | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
15.8.2017 | ÚT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
16.8.2017 | ST | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
17.8.2017 | ČT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
18.8.2017 | PÁ | |||||
19.8.2017 | SO | VOLNO | ||||
20.8.2017 | NE | MUŽI MISTROVSKÉ UTKÁNÍ | VENKU | HRÁDEK | 17.00 | 19.00 |
21.8.2017 | PO | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
22.8.2017 | ÚT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
23.8.2017 | ST | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
24.8.2017 | ČT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
25.8.2017 | PÁ | SPORTOVNÍ ODPOLEDNE (2011 - 2005) | SMILOVICE | 15.30 | 16.00 | 19.00 |
26.8.2017 | SO | VOLNO | ||||
27.8.2017 | NE | MUŽI MISTROVSKÉ UTKÁNÍ | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.00 | 17.00 | 19.00 |
28.8.2017 | PO | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
29.8.2017 | ÚT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
30.8.2017 | ST | MINIŽÁCI (2011- 2009) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | HŘIŠTĚ NEBORY | 15.45 | 16.00 | 17.30 | ||
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 18.15 | ||
31.8.2017 | ČT | MUŽI | HŘIŠTĚ NEBORY | 16.45 | 17.00 | 19.00 |
1.9.2017 | PÁ | VOLNO | ||||
2.9.2017 | SO | MUŽI MISTROVSKÉ UTKÁNÍ | VENKU | OLDŘICHOVICE | 17.00 | 19.00 |
3.9.2017 | NE | MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2008) | MEMORIÁL SMILOVICE | DOPŘES. |