nekategorizováno
| LEDEN 2016 | ||||||
| Den | mužstvo | MÍSTO | SRAZ | Začátek | Konec | |
| 01.01.2016 | PÁ | VOLNO | ||||
| 02.01.2016 | SO | |||||
| 03.01.2016 | NE | |||||
| 04.01.2016 | PO | VOLNO | ||||
| 05.01.2016 | ÚT | VOLNO | ||||
| 06.01.2016 | ST | MINIŽÁCI (2008 - 2010) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.15 | 16.30 | 17.25 |
| MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2007) | ŠKOLA PODLESÍ | 17.15 | 17.25 | 19.00 | ||
| 07.01.2016 | ČT | STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 17.45 |
| DOROST | ŠKOLA PODLESÍ | 17.35 | 17.45 | 19.00 | ||
| 08.01.2016 | PÁ | VOLNO | ||||
| 09.01.2016 | SO | ROČNÍK (2005 a MLADŠÍ) | ZKL - PALKOVICE | 7.00 | 8.00 | 13.00 |
| 10.01.2016 | NE | ROČNÍK (2009 a MLADŠÍ) | ZKL - BRUŠPERK | DOPŘ. | 8.01 | 14.00 |
| 11.01.2016 | PO | MINIŽÁCI (2008 - 2010) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.15 | 16.30 | 17.25 |
| MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2007) | ŠKOLA PODLESÍ | 17.15 | 17.25 | 19.00 | ||
| 12.01.2016 | ÚT | MUŽI | HALA SMILOVICE | 19.20 | 19.30 | 21.00 |
| STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 17.45 | ||
| DOROST | ŠKOLA PODLESÍ | 17.35 | 17.45 | 19.00 | ||
| 13.01.2016 | ST | VOLNO | ||||
| 14.01.2016 | ČT | ŽÁCI ROČNÍK 2005 - 2010 | HALA SMILOVICE | 16.20 | 16.30 | 18.00 |
| MUŽI | ÚMĚLÁ TRÁVA TŘINEC | 18.15 | 18.30 | 19.30 | ||
| DOROST | ÚMĚLÁ TRÁVA TŘINEC | 18.15 | 18.30 | 19.30 | ||
| 15.01.2016 | PA | STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 18.00 |
| 16.01.2016 | SO | |||||
| 17.01.2016 | NE | ROČNÍK (2008 a MLADŠÍ) | ZKL - BRUŠPERK | DOPŘ. | 8.01 | 14.00 |
| 18.01.2016 | PO | MINIŽÁCI (2008 - 2010) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.15 | 16.30 | 17.25 |
| MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2007) | ŠKOLA PODLESÍ | 17.15 | 17.25 | 19.00 | ||
| 19.01.2016 | ÚT | MUŽI | HALA SMILOVICE | 19.20 | 19.30 | 21.00 |
| STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 17.45 | ||
| DOROST | ŠKOLA PODLESÍ | 17.35 | 17.45 | 19.00 | ||
| 20.01.2016 | ST | VOLNO | ||||
| 21.01.2016 | ČT | ŽÁCI ROČNÍK 2005 - 2010 | HALA SMILOVICE | 16.20 | 16.30 | 18.00 |
| MUŽI | ÚMĚLÁ TRÁVA TŘINEC | 18.15 | 18.30 | 19.30 | ||
| DOROST | ÚMĚLÁ TRÁVA TŘINEC | 18.15 | 18.30 | 19.30 | ||
| 22.01.2016 | PA | STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 17.45 |
| 23.01.2016 | SO | VOLNO | ||||
| 24.01.2016 | NE | VOLNO | ||||
| 25.01.2016 | PO | MINIŽÁCI (2008 - 2010) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.15 | 16.30 | 17.25 |
| MLADŠÍ ŽÁCI (2005 - 2007) | ŠKOLA PODLESÍ | 17.15 | 17.25 | 19.00 | ||
| 26.01.2016 | ÚT | MUŽI | HALA SMILOVICE | 19.20 | 19.30 | 21.00 |
| STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 17.45 | ||
| DOROST | ŠKOLA PODLESÍ | 17.35 | 17.45 | 19.00 | ||
| 27.01.2016 | ST | VOLNO | ||||
| 28.01.2016 | ČT | ŽÁCI ROČNÍK 2005 - 2010 | HALA SMILOVICE | 16.20 | 16.30 | 18.00 |
| MUŽI | ÚMĚLÁ TRÁVA TŘINEC | 18.15 | 18.30 | 19.30 | ||
| DOROST | ÚMĚLÁ TRÁVA TŘINEC | 18.15 | 18.30 | 19.30 | ||
| 29.01.2016 | PA | STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2004) | ŠKOLA PODLESÍ | 16.20 | 16.30 | 17.45 |
| 30.01.2016 | SO | VOLNO | ||||
| 31.01.2016 | NE | VOLNO |
| Los podle termínů | 2016 | verze: | 30.11.15 | |||
| 66 | SD-7 | STARŠ. DOROST | 6.2.16 | 13.30 | 18.30 | Smilovice |
| 1 | Nebory "F" | |||||
| 81 | Sž-7 | Ročník 01 a mladší | 20.2.16 | 13.30 | 18.30 | Smilovice |
| 2 | Nebory "A" | |||||
| 50 | SP-14 | Ročník 05 a mladší | 9.1.16 | 8.00 | 13.00 | PALKOVICE |
| 6 | Nebory "B" | |||||
| 80 | SP-23 | Ročník 05 a mladší | 20.2.16 | 8.00 | 13.00 | Smilovice |
| 2 | Nebory "B" | |||||
| 67 | MP-13 | Ročník 07 a mladší | 6.2.16 | 8.00 | 13.00 | Kozlovice |
| 6 | Nebory "C" | |||||
| 91 | MP-19 | Ročník 07 a mladší | 5.3.16 | 8.00 | 13.00 | Kozlovice |
| 3 | Nebory "C" | |||||
| 53 | PP-4 | Ročník 09 a mladší | 10.1.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 11 | Nebory "E" | |||||
| 70 | PP-5 | Ročník 09 a mladší | 7.2.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 11 | Nebory "E" | |||||
| 87 | PP-6 | Ročník 09 a mladší | 28.2.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 11 | Nebory "E" | |||||
| 101 | PP-7 | Ročník 09 a mladší | 20.3.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 11 | Nebory "E" | |||||
| 57 | O8-4 | Ročník 08 a mladší | 17.1.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 13 | Nebory "D" | |||||
| 75 | O8-5 | Ročník 08 a mladší | 14.2.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 13 | Nebory "D" | |||||
| 97 | O8-6 | Ročník 08 a mladší | 13.3.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 13 | Nebory "D" | |||||
| 103 | O8-7 | Ročník 08 a mladší | 2.4.16 | 8.00 | 14.30 | Brušperk |
| 13 | Nebory "D" | |||||
| SPOLEČNÝ ROZPIS PODZIM 2015/2016 | ||||||
| den | mužstvo | datum | místo | čas | DOMÁCÍ | HOSTÉ |
| NEDĚLE | MUŽI | 23.08.2015 | DOMA | 17.00 | NEBORY | MILÍKOV |
| NEDĚLE | DOROST | 30.08.2015 | VENKU | 14.30 | SMILOVICE | NEBORY |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 30.08.2015 | VENKU | 10.00 | BAŠKA | NEBORY |
| NEDĚLE | MUŽI | 30.08.2015 | VENKU | 10.30 | VENDRYNĚ ,,B" | NEBORY |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 06.09.2015 | DOMA | 11.00 | NEBORY | RAŠKOVICE |
| NEDĚLE | DOROST | 06.09.2015 | DOMA | 14.00 | NEBORY | OLDŘICHOVICE |
| NEDĚLE | MUŽI | 06.09.2015 | DOMA | 16.30 | NEBORY | KUNČICE |
| STŘEDA | MUŽI | 09.09.2015 | DOMA | 17.00 | NEBORY | TOŠANOVICE |
| STŘEDA | ŽÁCI 01,2 | 09.09.2015 | VENKU | 17.00 | LUČINA | NEBORY |
| SOBOTA | MUŽI | 12.09.2015 | VENKU | 16.00 | PRŽNO | NEBORY |
| SOBOTA | DOROST | 12.09.2015 | VENKU | 13.30 | MOSTY | NEBORY |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 13.09.2015 | DOMA | 11.00 | NEBORY | SEDLIŠTĚ |
| SOBOTA | ŽÁCI 01,2 | 19.09.2015 | VENKU | 12.00 | ŘEPIŠTĚ | NEBORY |
| NEDĚLE | DOROST | 20.09.2015 | DOMA | 13.30 | NEBORY | BYSTŘICE |
| NEDĚLE | MUŽI | 20.09.2015 | DOMA | 16.30 | NEBORY | LUČINA ,,B" |
| STŘEDA | ŽÁCI 01,2 | 23.09.2015 | DOMA | 17.00 | NEBORY | METYLOVICE |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 27.09.2015 | DOMA | 11.00 | NEBORY | JANOVICE |
| NEDĚLE | DOROST | 27.09.2015 | DOMA | 13.30 | NEBORY | HRÁDEK |
| NEDĚLE | MUŽI | 27.09.2015 | VENKU | 16.00 | PASKOV | NEBORY |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 04.10.2015 | VENKU | 10.15 | VOJKOVICE | NEBORY |
| NEDĚLE | DOROST | 04.10.2015 | VENKU | 13.00 | MILÍKOV | NEBORY |
| NEDĚLE | MUŽI | 04.10.2015 | VENKU | 15.30 | MILÍKOV | NEBORY |
| NEDĚLE | DOROST | 11.10.2015 | VENKU | 12.00 | BUKOVEC | NEBORY |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 11.10.2015 | DOMA | 11.00 | NEBORY | DOBRATICE |
| NEDĚLE | MUŽI | 11.10.2015 | DOMA | 15.00 | NEBORY | VOJKOVICE |
| SOBOTA | ŽÁCI 01,2 | 17.10.2015 | VENKU | 9.30 | LÍSKOVEC | NEBORY |
| NEDĚLE | MUŽI | 18.10.2015 | DOMA | 15.00 | NEBORY | VENDRYNĚ ,,B" |
| NEDĚLE | ŽÁCI 01,2 | 25.10.2015 | DOMA | 11.00 | NEBORY | OSTRAVICE |
| NEDĚLE | DOROST | 25.10.2015 | DOMA | 12.00 | NEBORY | JABLUNKOV |
| NEDĚLE | MUŽI | 25.10.2015 | DOMA | 15.00 | NEBORY | PASKOV |
| STŘEDA | MUŽI | 28.10.2015 | VENKU | 14.00 | VOJKOVICE | NEBORY |
>
>>>
Nebory: O tom, že v Neborech se daří pracovat s mládeží přesvědčuje další akce pro děti, kterou zorganizovala TJ Nebory spolu s rodiči a dá se říci, že nahrazuje již deset let organizovanou olympiádu.
Akce nazvaná ,,NEBOROVSKÁ DĚTSKÁ NOC“ se uskutečnila ve dnech 31.7. – 1.8.2015 ve společném sportovně - kulturním areálu TJ Nebory a PZKO.



možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce


