Aktuální seznam dárců k 27.12.2018 | |||
celková částka: | 490 100,00 Kč | ||
REKONSTRUKCE ŠATEN | |||
Turčínovi | Lucie a Lukáš | 11 000,00 Kč | Občané Nebor |
Ruferovi | Jarka a Vašek | 10 000,00 Kč | Občané Třinec |
Pietrovi | Jiří a Dáša | 10 000,00 Kč | Občané Ropice |
Haratykovi | Alena a Petr | 10 000,00 Kč | Občané Nebor |
KOVOSPORT Třinec a.s | RNDr. Jiří Stonavský | 5 000,00 Kč | Občan Nebor |
TRITREG – TŘINEC, s.r.o. | Janusz Hóta | 20 000,00 Kč | Firma Třinec |
Molota | Marek a Jiřina | 2 000,00 Kč | Občané Nebor |
Delinčák | Pavel | 600,00 Kč | Občan Třinec |
Stecovi | Lešek a Irena | 2 000,00 Kč | Občané Nebor |
Stec | Marek | 400,00 Kč | Občané Nebor |
Světlík | Jakub | 1 000,00 Kč | Občan Nebor |
Světlík | Radek | 1 000,00 Kč | Občan Nebor |
Mendrokovi | Karel a Anna | 2 000,00 Kč | Občané Nebor |
Mendrokovi | Jaroslav a Jana | 1 600,00 Kč | Občané Konská |
Delong | Martin | 500,00 Kč | Občan Nebor |
OSLAVTE.cz | Ing. Janeczková Lenka | 20 000,00 Kč | Občan Konská |
Čarnecký | Jaroslav | 300,00 Kč | Občan Třince |
Restaurace Sojka | Kolektiv | 1 200,00 Kč | Nebory |
Rufer | Adam | 1 000,00 Kč | Občan Třince |
Frankovi | Marian a Renáta | 1 500,00 Kč | Občané Nebor |
Valičkovi | Jaroslav a Ilona | 1 500,00 Kč | Slovensko |
Hracki | Jan | 300,00 Kč | Občan Ropice |
Hota | Aleš | 300,00 Kč | Občan Nebor |
Mendrok | Radek | 300,00 Kč | Občan Konská |
Slivka | David | 300,00 Kč | Občan Konská |
Turoň | Karel | 500,00 Kč | Občan Oldřichovice |
Biedrava | Karel | 2 000,00 Kč | Občan Třince |
Ascher | Alena | 500,00 Kč | Wacevile USA |
Delong | Petr | 1 000,00 Kč | Občan Nebor |
UNIPACK - Ligocki | Milan | 20 000,00 Kč | Občan Nebor |
Kantor | Martin | 1 000,00 Kč | Občan Oldřichovice |
Cieslar | Lešek | 500,00 Kč | Občan Nebor |
Sližovi | Martin a Lenka | 300,00 Kč | Občan Nebor |
Štvrtňovi | Anna a Miroslav | 500,00 Kč | Občan Nebor |
Tomancová | Anna | 200,00 Kč | Občan Třince |
Smolon | Tomáš | 500,00 Kč | Občan Třince |
Tacina fir. TASAR | Tadeáš | 1 000,00 Kč | Občan Oldřichovice |
Rajnoch | Eduard | 700,00 Kč | Občan Třince |
Osmanczykovi | Jarek a Anna | 2 500,00 Kč | Občan Nebor |
Údržba kolejí TŽ | KOLEKTIV TŽ | 1 300,00 Kč | Třinec |
Raškovi | Radek a Beata | 4 000,00 Kč | Občan Konská |
ŠMÍRA-PRINT | Firma | 4 000,00 Kč | Ostrava |
TENE-TUX | Firma | 4 000,00 Kč | Ostrava |
Ciencialová | Karin | 700,00 Kč | Občan Nebor |
Zamarski | Martin | 500,00 Kč | Občan Nebor |
Sikora STIHL Návsí | Buhuslav | 500,00 Kč | Jablunkov |
Balaž | Jozef | 500,00 Kč | Slovensko |
Kohut | Jan | 500,00 Kč | Občan Podlesí |
Ing. Chodura | Zbigniew | 1 000,00 Kč | Občan Nebor |
Ing. Janíček | Petr | 4 000,00 Kč | Občan Ostrava |
Rodina Ruszkiewicz | 1 000,00 Kč | Občané Nebor | |
Satori | Petr | 500,00 Kč | Občan Konská |
Morcinek | Kamil | 1 000,00 Kč | Občan Třinec |
Osmanczyk | Martin | 2 000,00 Kč | Občan Nebor |
Šurina | Milan | 500,00 Kč | Občan Nebor |
Pětvalský | Tomáš | 1 000,00 Kč | Občan Nebor |
Rufer | Filip | 500,00 Kč | Občan Třince |
Závodný | Martin | 10 000,00 Kč | Občan Palkovice |
Kusnierzovi | Eva a Marcel | 2 000,00 Kč | Občan Nebor |
LOMPARK s.r.o. | 25 000,00 Kč | Firma Nebory | |
FAO FAR | 15 000,00 Kč | Polsko | |
Výroba nábytku - Nebory | Paloncy Rostislav | 2 000,00 Kč | Firma Nebory |
AC PLASTIC | Kavalčík Martin | 10 000,00 Kč | Firma Nebory |
RUGOVA LES s.r.o. | 20 000,00 Kč | Firma Nebory |
DÁRCI V ROCE 2018
Občané Ropice
Bezva střechy s.r.o. | 4 000,00 Kč | Firma Nebory | ||
Ing. Turoň | Tomáš | 500,00 Kč | Občan Nebor | |
Manželé Rusnokovi | 400,00 Kč | Občané Nebor | ||
Szmeková | Gabriela | 10 000,00 Kč | Občan Ropice | |
Kaleta | Roman | 1 500,00 Kč | Guty | |
Ruferovi | Jarka a Vašek | 10 000,00 Kč | Občané Třince | |
Pietrovi | Jiří a Dáša | 10 000,00 Kč | Občané Ropice | |
Ing. Janeczková | Lenka | 20 000,00 Kč | Občané Kanada Třinec | |
Osmanczykovi | Jan a Květuše | 20 000,00 Kč | Občané Nebor | |
Ing.Gavlas | Martin | 28 000,00 Kč | Občan Ostrava | |
Kornuta | Fryderyk | 7 000,00 Kč | Občan Třince | |
Dab trade, s.r.o. | Vykoupil Boris | 20 000,00 Kč | Občan Ostrava | |
DEMONTSTAV s.r.o. | 5 000,00 Kč | Firma Ostrava | ||
Pustowkovi | Martia a Šárka | 5 000,00 Kč | Občan Nebor | |
KOVOSPORT Třinec a.s | RNDr. Jiří Stonavský | 5 000,00 Kč | Občan Nebor | |
Manželé Kučerovi | Rodiče žáci | 2 000,00 Kč | Občan Třinec | |
Applastic s.r.o. | Kavalčík Martin | 5 000,00 Kč | Firma Nebory | |
UNIPACK - Ligocki | Milan Ligocki | 20 000,00 Kč | Firma Nebory | |
LOMPARK s.r.o. | Michal Pilát | 25 000,00 Kč | Firma Nebory | |
Rodina Samiecovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Nebor | |
Rodina Szušcikovi | Rodiče žáci | 600,00 Kč | Občané Ropice | |
Rodina Szmeková | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Ropice | |
Rodina Szarzecovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Č.Těšín | |
Rodina Klodovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Ropice | |
Rodina Starzykovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Konská | |
Rodina Pientokovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Nebor | |
Rodina Josiekovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Ropice | |
Rodina Michálkových | 5 000,00 Kč | Občané Nebor | ||
Samiec Vlastimil | Rodiče žáci | 1 000,00 Kč | Občané Nebor | |
Rodina Klimšovi | Rodiče žáci | 600,00 Kč | Občan Třince | |
Rodina Pivkovi | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Nebor | |
TRITREG – TŘINEC, s.r.o. | Janusz Hóta | 5 000,00 Kč | Firma Třinec | |
Rodina Sabelových | Rodiče žáci | 300,00 Kč | Občané Smilovic | |
|
Firma Olomouc | 30 000,00 Kč | Firma Olomouc |