Aktuality - muži
Společné mužstva NEBOR a SMILOVIC
2019
Datum | Den | Soutěž | Místo | Kategorie | Odjezd | Hrací čas | trenér | |
sraz 10.45 | 03.11.19 | NEDĚLE | ZKL | Brušperk | PP- 2013 (3*3) | Restaurace Sojka 9.45 | 11.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 10.45 | 10.11.19 | NEDĚLE | ZKL | Brušperk | 2012 (3*3) | Restaurace Sojka 9.45 | 11.00 - 14.30 | Rufer |
sraz 10.45 | 24.11.19 | NEDĚLE | ZKL | Brušperk | PP- 2013 (3*3) | Restaurace Sojka 9.45 | 11.00 - 14.30 | Sikora |
sraz 7.30 | 01.12.19 | NEDĚLE | ZKL | Brušperk | 2012 (3*3) | Restaurace Sojka 6.45 | 8.00 - 11.00 | Rufer |
sraz 8.30 | 08.12.19 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SŽ - 2005 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 11.45 | 14.12.19 | SOBOTA | Karv. turnaje | Karviná | MP- 2011 | Dle domluvy | 13.00 - 18.00 | Bella |
sraz 7.30 | 15.12.19 | NEDĚLE | ZKL | Brušperk | PP- 2013 (3*3) | Restaurace Sojka 6.45 | 8.00 - 11.00 | Cankov |
sraz 8.30 | 15.12.19 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SP - 2009 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Sikora |
sraz 10.45 | 21.12.19 | SOBOTA | ZKL | Brušperk | 2012 (3*3) | Restaurace Sojka 9.45 | 11.00 - 14.30 | Rufer |
2020
Datum | Den | Soutěž | Místo | Kategorie | Odjezd | Hrací čas | trenér | |
sraz 8.30 | 05.01.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SŽ - 2005 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 8.30 | 11.01.20 | SOBOTA | TJT ZLM | Smilovice | MŽ - 2007 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 8.30 | 12.01.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SP - 2009 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Sikora |
sraz 8.30 | 19.01.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SŽ - 2005 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 8.30 | 25.01.20 | SOBOTA | TJT ZLM | Smilovice | MP- 2011 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Bella |
sraz 8.30 | 26.01.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SP - 2009 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Sikora |
sraz 8.30 | 01.12.20 | SOBOTA | TJT ZLM | Smilovice | MŽ - 2007 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 8.30 | 02.02.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SŽ - 2005 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 8.30 | 09.02.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | MP- 2011 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Bella |
sraz 8.30 | 16.02.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | SP - 2009 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Sikora |
sraz 8.30 | 22.02.20 | SOBOTA | TJT ZLM | Smilovice | MŽ - 2007 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Cankov |
sraz 8.30 | 01.03.20 | NEDĚLE | TJT ZLM | Smilovice | MP- 2011 a mlad. | Hala Smilovice | 9.00 - 14.30 | Bella |
V sobotu 20.7.2019 se naše mužstvo opět zúčastnilo tradičního Memoriálu Ing. Vladislava Krejzy pořádaného Obcí Smilovice a SC Smilovice.
Číst dál: MUŽI OBSADILI 2. MÍSTO NA KVALITNĚ OBSAZENÉM MEMORIÁLU VE SMILOVICÍCH.
Den | datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
Sobota | 30.03.2019 15:30 | Lískovec(11) | Nebory (6) | Lískovec |
Neděle | 07.04.2019 15:30 | Nebory (6) | Metylovice/Frýdlant B (1) | Nebory |
Neděle | 14.04.2019 16:00 | TJ Písek | Nebory (6) | Písek |
Neděle | 21.04.2019 16:00 | Nebory (6) | Hukvaldy (3) | Nebory |
Neděle | 28.04.2019 16:30 | Bukovec (4) | Nebory (6) | Bukovec |
Neděle | 05.05.2019 16:30 | Nebory (6) | Hrádek (5) | Nebory |
Sobota | 11.05.2019 16:30 | Baška (12) | Nebory (6) | Baška |
Neděle | 19.05.2019 17:00 | Nebory (6) | Palkovice (10) | Nebory |
Neděle | 26.05.2019 17:00 | Kozlovice | Nebory (6) | Kozlovice |
Neděle | 02.06.2019 17:00 | Nebory (6) | Nošovice (8) | Nebory |
Sobota | 08.06.2019 17:00 | Staříč (7) | Nebory (6) | Staříč |
MUŽI OP 2018/2019
Den | datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
Sobota | 30.03.2019 15:30 | Lískovec(11) | Nebory (6) | Lískovec |
Neděle | 07.04.2019 15:30 | Nebory (6) | Metylovice/Frýdlant B (1) | Nebory |
Neděle | 14.04.2019 16:00 | TJ Písek | Nebory (6) | Písek |
Neděle | 21.04.2019 16:00 | Nebory (6) | Hukvaldy (3) | Nebory |
Neděle | 28.04.2019 16:30 | Bukovec (4) | Nebory (6) | Bukovec |
Neděle | 05.05.2019 16:30 | Nebory (6) | Hrádek (5) | Nebory |
Sobota | 11.05.2019 16:30 | Baška (12) | Nebory (6) | Baška |
Neděle | 19.05.2019 17:00 | Nebory (6) | Palkovice (10) | Nebory |
Neděle | 26.05.2019 17:00 | Kozlovice | Nebory (6) | Kozlovice |
Neděle | 02.06.2019 17:00 | Nebory (6) | Nošovice (8) | Nebory |
Sobota | 08.06.2019 17:00 | Staříč (7) | Nebory (6) | Staříč |
JARNÍ ROZPIS MLÁDEŽNICKÝCH MUŽSTEV
DEN a ČAS | HŘIŠTĚ | HRAC. ČAS | SRAZ | TRENÉR | ||||
MŽ OP 7+1 | SOBOTA 13.4.2019 | Smilovice | čas: 14.00 | Sraz Smilovice 13.30 | Nebory/Smilovice | : | Sedliště | CANKOV |
Smilovice | čas: 15.00 | Nebory/Smilovice | : | MFK FM | ||||
MP 2010 | NEDĚLE 14.4.2019 | TŘINEC | 9.00 | Sraz TŘINEC 8.20 | Nebory/Smilovice | 4. utkání | Lipowczan | |
OP SP 5+1 | ČTVRTEK 18.4.2019 | Smilovice | 16:00 | Sraz Smilovice 15.25 | Nebory/Smilovice | Třinec „A“ | SIKORA | |
Smilovice | 17:00 | Nebory/Smilovice | Oldřichovice | |||||
MŽ OP 7+1 | NEDĚLE 21.4.2019 | Dobrá | čas: 11:00 | Odjezd od Sojky 10.00 | Dobrá | : | Nebory/Smilovice | CANKOV |
Dobrá | čas: 12:00 | Dobratice | : | Nebory/Smilovice | ||||
OP SP 5+1 | ČTVRTEK 25.4.2019 | BYSTŘICE | 16:00 | Odjezd od Sojky 15.15 | Nebory/Smilovice | Návsí | SIKORA | |
BYSTŘICE | 17:00 | Nebory/Smilovice | Hrádek | |||||
MŽ OP 7+1 | SOBOTA 27.4.2019 | Ostravice | čas: 9:00 | Odjezd od Sojky 7.45 | Ostravice | : | Nebory/Smilovice | CANKOV |
Ostravice | čas: 10:00 | Hukvaldy | : | Nebory/Smilovice | ||||
MŽ OP 7+1 | STŘEDA 1.5.2019 | Písek | čas: 12:00 | Odjezd od Sojky 10.45 | Nebory/Smilovice | : | Pržno | CANKOV |
Písek | čas: 13:00 | Nebory/Smilovice | : | Frýdlant n. O. | ||||
2008, 2010, 2012 | PÁTEK 3.5.2019 | POLSKO | BUDE DOPŘESNĚN | TURNAJ TŘÍ KATEGORIÍ | RUFER | |||
MP 2010 | SOBOTA 4.5.2019 | JABLUNKOV | 9.00 | Odjezd od Sojky 8.20 | Nebory/Smilovice | 4. utkání | Lipowczan | |
PP 2011 3X3 | SOBOTA 4.5.2019 | Raškovice | BUDE DOPŘESNĚN | NEBORY | TURNAJ | |||
OP SP 5+1 | PONDĚLÍ 6.5.2019 | BUKOVEC | 16:00 | Odjezd od Sojky 15.00 | Jablunkov | : | Nebory/Smilovice | SIKORA |
BUKOVEC | 17:00 | Bukovec | : | Nebory/Smilovice | ||||
MŽ OP 7+1 | NEDĚLE 12.5.2019 | Písek | čas: 11:00 | Odjezd od Sojky 9.45 | Písek | : | Nebory/Smilovice | CANKOV |
OP SP 2008 | PONDĚLÍ 20.5.2019 | TŘINEC | 16:00 | SRAZ V Třinci 15.25 | Nebory/Smilovice | Oldřichovice | SIKORA | |
5+1 | TŘINEC | 17:00 | Nebory/Smilovice | Třinec „A“ | ||||
PP 2011 3X3 | SOBOTA 25.5.2019 | SEDLIŠTĚ | BUDE DOPŘESNĚN | NEBORY | TURNAJ | SIKORA | ||
MP 2010 | NEDĚLE 26.5.2019 | PÍSEK | 10.00 | Odjezd od Sojky 9.15 | Nebory/Smilovice | 4. utkání | Lipowczan | |
MŽ OP 7+1 | SOBOTA 1.6.2019 | Dobrá | čas: 11:00 | Odjezd od Sojky 10.00 | Dobrá | : | Nebory/Smilovice | CANKOV |
Dobrá | čas: 12:00 | Dobratice | : | Nebory/Smilovice | ||||
MP 2010 | NEDĚLE 2.6.2019 | SMILOVICE | 9.00 | Sraz Smilovice 8.25 | Nebory/Smilovice | 4. utkání | Lipowczan | |
OP SP 5+1 | ČTVRTEK 6.6.2019 | Smilovice | 16:00 | Sraz Smilovice 15.25 | Hrádek | : | Nebory/Smilovice | SIKORA |
Smilovice | 17:00 | Písek | : | Nebory/Smilovice | ||||
SP 2008 | SOBOTA 8.6.2019 | TŘEBIŠOVICE | BUDE DOPŘESNĚN | Nebory/Smilovice | TURNAJ | |||
MP 2010 | Nebory/Smilovice | TURNAJ | ||||||
PP 2011 3X3 | NEDĚLE 16.6.2019 | NOŠOVICE | BUDE DOPŘESNĚN | NEBORY | TURNAJ | Lipowczan |
DNE 31.3.2019 ZAHAJÍ NAŠI MUŽI JARNÍ ČÁST OKRESNÍHO PŘEBORU NA VENKOVNÍM HŘIŠTI V KOZLOVICÍCH.
Naše mužstvo mužů po zimní přípravě přišlo o zraněného Honzu Šinala, který ukončil svou sportovní kariéru (děkujeme a přejeme brzké uzdravení). V plné síle nastoupí uzdravený Denis Pieter a Vojta Csikán. Na trávníku přivítáme nové hráče.
Jaroslav Chlebek, v minulosti hrajícího FK FOTBAL TŘINEC a naposledy ve Vendryni.
Adam Rufer, který odložil extraligové brusle a chce pomoci klubu k docílení co nejlepšího umístění.
DOHRÁVKA PODZIM | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
18.3.2018 14:00 | Nebory (11) | Baška (3) | umělá tráva Č.T |
16. kolo 25.03.2018 15:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
25.3.2018 15:00 | Nebory (11) | Hrádek (6) | Nebory |
17. kolo 01.04.2018 15:30 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
1.4.2018 15:30 | Metylovice/Frýdlant B (7) | Nebory (11) | Metylovice |
18. kolo 08.04.2018 15:30 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
8.4.2018 15:30 | Nebory (11) | Oldřichovice (8) | Nebory |
19. kolo 15.04.2018 16:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
15.4.2018 16:00 | Kozlovice (9) | Nebory (11) | Kozlovice |
20. kolo 22.04.2018 16:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
22.4.2018 16:00 | Nebory (11) | Vojkovice (10) | Nebory |
21. kolo 29.04.2018 16:30 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
29.4.2018 16:30 | Nebory (11) | Mosty (14) | Nebory |
22. kolo 06.05.2018 16:30 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
6.5.2018 16:30 | Písek (12) | Nebory (11) | Písek |
23. kolo 13.05.2018 16:30 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
13.5.2018 16:30 | Nebory (11) | Nošovice (13) | Nebory |
24. kolo 19.05.2018 17:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
19.5.2018 17:00 | Návsí (1) | Nebory (11) | UT Návsí |
25. kolo 27.05.2018 17:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
27.5.2018 17:00 | Nebory (11) | Bukovec (2) | Nebory |
26. kolo 02.06.2018 17:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
2.6.2018 17:00 | Baška (3) | Nebory (11) | Baška |
15. kolo 9.06.2018 17:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
9.6.2018 17:00 | Palkovice (5) | Nebory (11) | Palkovice |
14. kolo 17.06.2018 17:00 | |||
datum a čas | domácí | hosté | hřiště |
17.6.2018 17:00 | Nebory (11) | Staříč (4) | Nebory |
>
>>>
3.mistrovské utkání
Nebory - Kukčice pod Ond.
7 : 1
V neděli 6.9.2015 odehráli, za ne příliš pěkného počasí naši muži své třetí utkání v soutěži. Na domácím hřišti vyzvali mužstvo Kunčic a již od úvodního hvizdu se zakousli do soupeře. Příznivci domácích si již ve 3 minutě zakřičeli gól a to, když se ve vápně nejlépe zorientoval Lukáš Hota a vsítil svou první branku a v zápase né poslední. Důraz a nátlaková hra domácích nepustila soupeře prakticky k ničemu až na jeden závar, který na dvakrát zlikvidoval domácí brankář Pyško. Hosté tlaku odolávali do 15 minuty, kdy se hlavou prosadil Martin Osmanczyk. Další dva góly dal v 32 a 38 minutě Lukáš Hota a zkompletoval hatrik (zase bude něco v klubové kase).
>
>>>
Nebory - Tošanovice
0 : 4
Ve středu 9.9.2015 naše mužstvo mužů nastoupilo v domácím prostředí k pohárovému utkání proti Tošanovicím, které hrají o dvě soutěže výše a prohráli jsme 0 : 4. Na třicet diváků vidělo poměrně dobrou kopanou, se šancemi na obou stranách. Výsledek je pro domácí, kteří nastoupili bez sedmi opor dosti krutý, měli spoustu vyložených šancí, které ale neproměnili.
1. mistrovské utkání
Nebory - Milíkov
3 : 0
První mistrovské utkání s Milíkovem jsme vyhráli kontumačně, hosté neměli v pořádku registrační průkazy. Bylo odehrané přátelské utkání před kulisou šedesáti diváků.